Desarrolla los conocimientos necesarios para la realización de tareas administrativas habituales con eficiencia y un alto nivel de destreza a través de nuestros cursos. Podrás adaptar la formación al nivel de cada persona, aumentando la automatización y optimización de las tareas habituales de cada uno de ellos.
Formación Presencial
| CURSO | HORAS |
|---|---|
| Office 365: adaptación y aplicabilidades. | 16 |
| Excel. | 16 |
| Power Point. | 16 |
| Teams. | 16 |
Formación Online
| CURSO | NIVEL | HORAS |
|---|---|---|
| Excel 2016 Iniciación: Formatos. | ![]() | 25 |
| Excel 2016 Iniciación: Análisis de Datos. | ![]() | 13 |
| Excel 2016 Iniciación: Fórmulas y Funciones. | ![]() | 13 |
| Excel 2016 Iniciación: Impresión. | ![]() | 5 |
| Excel 2016 Iniciación: Entorno, Análisis de Datos e Impresión. | ![]() | 60 |
| Excel 2016. Avanzado. | ![]() | 70 |
| Excel 2016. Análisis Avanzado de datos. | ![]() | 40 |
| Excel 2016. Funciones Avanzadas. | ![]() | 15 |
| Excel 2016. Programación de Macros. | ![]() | 20 |
| Excel 2016. Avanzado: Gráficos, Funciones, Tablas y Macros. | ![]() | 60 |
| Word 2016 Iniciación. | ![]() | 30 |
| Word 2016: Elaborar Documentos con Estilos de Texto adecuados. | ![]() | 10 |
| Word 2016: Optimizar el trabajo con el Texto en los Documentos. | ![]() | 15 |
| Word 2016: Incluir Objetos Gráficos en los Documentos. | ![]() | 20 |
| Presentaciones con Power Point. | ![]() | 20 |
| Conceptos Básicos de Presentación y Power Point. | ![]() | 6 |
| Conceptos Avanzados de Acciones PowerPoint. | ![]() | 8 |
| Diseño y Optimización de Elementos en una Presentación. | ![]() | 8 |
| Técnicas Expositivas en PowerPoint. | ![]() | 8 |
| Power Point vs Otras Aplicaciones de Presentaciones. | ![]() | 6 |
| Bussines Intelligence en Excel. | ![]() | 70 |
| Power Query. Obtención de Datos y análisis en Excel. | ![]() | 20 |
| Power Pivot. Creación y Normalización de un Data Warehouse para Excel. | ![]() | 40 |
| Power View y Power Map. | ![]() | 10 |















