Facilita la especialización en métodos y herramientas que permitan a tu equipo analizar la Información corporativa y facilitar la toma de decisiones de manera estratégica. Conociendo en qué consiste un ecosistema de Big Data, perfiles profesionales, gestión de Big Data y valor de negocio.
Formación Presencial
| CURSO | HORAS |
|---|---|
| Introducción al Big Data Analytics. | 16 |
| Estrategia comercial y Big Data. | 16 |
| Estrategia de Marketing y Big Data. | 16 |
| Estrategia Digital y Big Data. | 16 |
Formación Online
| CURSO | NIVEL | HORAS |
|---|---|---|
| Transformación Digital. | ![]() | 40 |
| Introducción a la Transformación Digital. | ![]() | 10 |
| Perspectiva Técnica de Implementación en la Transformación Digital. | ![]() | 30 |
| Punto de Vista Cliente en la Transformación Digital. | ![]() | 20 |
| Cambio Interno en la Transformación Digital. | ![]() | 30 |
| Directivo Ágil en la Transformación Digital. | ![]() | 15 |
| RRHH y su implicación en la Transformación Digital. | ![]() | 20 |













