Desarrolla las competencias de gestión comercial y venta, tales como la prospección, negociación, relaciones con clientes, etc. Impulsando los resultados de negocio e implantando un plan de ventas actualizado y ajustado a las demandas del mercado.
Formación Presencial
| CURSO | HORAS |
|---|---|
| Elaboración del Plan Comercial de la empresa. | 16 |
| Establecimiento del sistema de objetivos e incentivos. | 16 |
| Dirección y gestión del equipo comercial. | 16 |
| Claves en la venta y estrategias: adaptación de la actividad comercial a la nueva realidad. | 16 |
| Indicadores clave en la gestión comercial. | 16 |
| Neurociencia aplicada: Gestión y Atención al Cliente No Presencial | A medida |
| Neurociencia aplicada: Perfiles de Clientes. Haz que compren sin venderles | A medida |
| Neurociencia aplicada: Neuroventas | A medida |
Formación Online
| CURSO | NIVEL | HORAS |
|---|---|---|
| Neuroventas. Técnicas de Venta de Alto Rendimiento. | ![]() | 50 |
| Neuroventas. Cómo funciona el Cerebro de tu Consumidor. | ![]() | 15 |
| Neuroventas. El Cerebro Comprador. | ![]() | 25 |
| Neuro Secretos para Aumentar las Ventas. | ![]() | 10 |
| Fundamentos de Fidelización de Clientes. | ![]() | 10 |
| Estrategia y Acciones de Venta Cruzada. | ![]() | 20 |
| Venta Online (eCommerce). | ![]() | 35 |
| El eCommerce como Producto Digital. | ![]() | 20 |
| Aspectos no Digitales de un eCommerce. | ![]() | 10 |
| Principales Aspectos Numéricos de un eCommerce. | ![]() | 20 |














